27 września 2024 r. Great Place To Work® ogłosił listę Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy w Europie™. Na liście znalazło się 100 organizacji zatrudniających od 50 do 499 pracowników i reprezentujących 21 europejskich krajów. Wśród najlepszych w Europie są też 3 firmy z Polski.
W tym roku po raz pierwszy ogłoszenie Najlepszych Miejsc Pracy™ w Europie zostało przez Great Place To Work® podzielone na dwa wydarzenia: lista Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy™ – ogłoszona obecnie – oraz lista Dużych i Międzynarodowych Najlepszych Miejsc Pracy™ w Europie, którą poznamy za 2 tygodnie (10 października).
Pierwsza piątka wśród małych i średnich firm
Aby trafić na listę Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy™ w Europie, firmy musiały wcześniej uzyskać w swoim kraju Certyfikację, zakwalifikować się na listę lokalną Great Place To Work® oraz zatrudniać od 50 do 499 pracowników. Do tegorocznego rozdania uprawnione były organizacje z 21 europejskich krajów: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Łącznie reprezentowały one głos ponad 300 tys. pracowników (spośród 1,3 miliona pracowników, którzy wzięli udział w badaniu w regionie europejskim). Finałowa europejska czołówka została wybrana z tego utytułowanego, międzynarodowego grona.
W tym roku na pierwszym miejscu rankingu znalazła się brytyjska firma informatyczna Talos360. Za nią uplasował się ECOMMBX z Cypru reprezentujący sektor fintech. Trzecie miejsce należy do niemieckiej firmy CPC Unternehmensmanagement AG świadczącej usługi profesjonalne. Tę samą branżę reprezentuje, kolejna w rankingu, holenderska firma Mobilee. Pierwszą piątkę zamyka firma Synergies z Portugalii działająca w branży reklamowej.
Polska reprezentacja na tle Europy
W elitarnym gronie 100 Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy™ w Europie znalazły się 3 firmy z Polski. Na wysokim ósmym miejscu uplasowała się spółka Tradedoubler świadcząca usługi profesjonalne. Na 46. miejscu znalazła się informatyczna firma Intellias Poland, a na 79. farmaceutyczna spółka Egis Polska.
Warto przypomnieć, że na ogłoszonej w maju liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska™ 2024 Tradedoubler otwierał na pierwszym miejscu listę firm w kategorii poniżej 100 zatrudnionych, Intellias Poland zajął drugie miejsce w kategorii zatrudniających poniżej 500 osób i był to zarazem debiut firmy na listach Great Place To Work®, a oczko niżej w tej samej kategorii uplasował się Egis Polska.
W ujęciu krajowym podobną liczbą firm na liście mogą pochwalić się Niemcy i Irlandia. Są jednak kraje, których reprezentacja jest znacznie liczniejsza: Belgia – 8 firm, Austria i Norwegia – po 7 firm, Cypr, Grecja, Portugalia i Szwecja – po 6 firm.
Firmy informatyczne wciąż w czołówce
Mimo licznych głosów o kryzysie w sektorze IT i spadającym popycie na specjalistów tej branży, firmy informatyczne zdominowały tegoroczną listę Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy™ w Europie. Liczby mówią tu same za siebie: 50 firm spośród 100 laureatów, czyli równo połowa, deklaruje działalność właśnie w tym sektorze. Najliczniejszą po IT branżą są usługi profesjonalne (13%) oraz usługi finansowe (6%). Pozostali laureaci reprezentują bardzo szerokie spectrum branż – od szkoleniowych po transportowe i produkcyjne – pokazując tym samym, że ani wielkość firmy, ani rodzaj działalności nie są przeszkodą w tworzeniu świetnych miejsc pracy docenianych przez pracowników.
| Lista Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy w Europie | |||
| Poz. | Nazwa Firmy | Kraj | Branża | 
| 1 | Talos360 | Wielka Brytania | Technologie informatyczne | 
| 2 | ECOMMBX | Cypr | Inna | 
| 3 | CPC Unternehmensmanagement AG | Niemcy | Usługi profesjonalne | 
| 4 | Mobilee | Holandia | Usługi profesjonalne | 
| 5 | Synergies | Portugalia | Reklama i marketing | 
| 6 | EBS Group | Francja | Technologie informatyczne | 
| 7 | Dedicare | Norwegia | Usługi profesjonalne | 
| 8 | Tradedoubler Sp. z o.o. | Polska | Usługi profesjonalne | 
| 9 | MTB-Siivouspalvelu Oy | Finlandia | Inna | 
| 10 | Hack The Box | Grecja | Technologie informatyczne | 
| 11 | Redarbor | Hiszpania | Technologie informatyczne | 
| 12 | Easi | Belgia | Technologie informatyczne | 
| 13 | Ormit Talent | Belgia | Usługi profesjonalne | 
| 14 | Storeis | Włochy | Usługi profesjonalne | 
| 15 | innosolv AG | Szwajcaria | Technologie informatyczne | 
| 16 | CASTRA AB | Szwecja | Technologie informatyczne | 
| 17 | SuperNode Limited | Irlandia | Inżynieria | 
| 18 | Carl Ras | Dania | Handel | 
| 19 | Akabi | Luksemburg | Technologie informatyczne | 
| 20 | Bewire | Belgia | Technologie informatyczne | 
| 21 | mnemonic | Norwegia | Usługi profesjonalne | 
| 22 | Plytix | Hiszpania | Technologie informatyczne | 
| 23 | Bending Spoons | Włochy | Technologie informatyczne | 
| 24 | Smarter Ecommerce GmbH | Austria | Technologie informatyczne | 
| 25 | MOTODYNAMICS | Grecja | Inna | 
| 26 | CCP Games | Islandia | Technologie informatyczne | 
| 27 | Revantage Europe | Luksemburg | Nieruchomości | 
| 28 | Hatmill | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne | 
| 29 | Bertling Sweden | Szwecja | Transport | 
| 30 | Blue Bricks | Holandia | Technologie informatyczne | 
| 31 | ONTEC AG | Austria | Technologie informatyczne | 
| 32 | Logiclever | Francja | Technologie informatyczne | 
| 33 | secova GmbH & Co. KG | Niemcy | Technologie informatyczne | 
| 34 | Opinion | Norwegia | Usługi profesjonalne | 
| 35 | CornerBriX | Belgia | Technologie informatyczne | 
| 36 | Lgt Logistics | Turcja | Transport | 
| 37 | 25Friday | Portugalia | Technologie informatyczne | 
| 38 | Skylabs | Włochy | Technologie informatyczne | 
| 39 | Theramex Healthcare Spain | Hiszpania | Biotechnologia i farmaceutyki | 
| 40 | Alcyone consulting | Luksemburg | Technologie informatyczne | 
| 41 | Small Giant Games Oy | Finlandia | Inna | 
| 42 | YODECK | Grecja | Technologie informatyczne | 
| 43 | willhaben internet service GmbH & Co KG | Austria | Technologie informatyczne | 
| 44 | SCOREWARRIOR LIMITED | Cypr | Technologie informatyczne | 
| 45 | AFAS Software | Belgia | Technologie informatyczne | 
| 46 | Intellias Poland | Polska | Technologie informatyczne | 
| 47 | Axxes | Belgia | Technologie informatyczne | 
| 48 | APP Unternehmensberatung AG | Szwajcaria | Technologie informatyczne | 
| 49 | smahrt consulting AG | Szwajcaria | Technologie informatyczne | 
| 50 | Distilled | Irlandia | Media | 
| 51 | XM – Greece | Grecja | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 
| 52 | Centiro | Szwecja | Technologie informatyczne | 
| 53 | Berggård Amundsen & CO | Norwegia | Elektronika | 
| 54 | Centrica Energy | Dania | Usługi profesjonalne | 
| 55 | Vassos Eliades Ltd | Cypr | Inna | 
| 56 | AÞ-Þrif | Islandia | Inna | 
| 57 | Morgan King Group | Wielka Brytania | Inna | 
| 58 | Pascoe Naturmedizin | Niemcy | Biotechnologia i farmaceutyki | 
| 59 | Tradera | Szwecja | Inna | 
| 60 | Bizzomate | Holandia | Technologie informatyczne | 
| 61 | Nextoo | Francja | Technologie informatyczne | 
| 62 | REMAX TÜRKİYE | Turcja | Nieruchomości | 
| 63 | Inspirit365 | Norwegia | Technologie informatyczne | 
| 64 | Abakion | Dania | Technologie informatyczne | 
| 65 | Novaluz | Hiszpania | Produkcja | 
| 66 | Sparkasse Neuhofen Bank Aktiengesellschaft | Austria | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 
| 67 | Campeόn Gaming | Grecja | Technologie informatyczne | 
| 68 | Mind Source | Portugalia | Technologie informatyczne | 
| 69 | Info Support | Belgia | Technologie informatyczne | 
| 70 | Tiketti Oy | Finlandia | Rekreacja | 
| 71 | Lisbon Nearshore | Portugalia | Technologie informatyczne | 
| 72 | CAG | Szwecja | Technologie informatyczne | 
| 73 | Braze | Wielka Brytania | Technologie informatyczne | 
| 74 | Cap4 Lab | Luksemburg | Technologie informatyczne | 
| 75 | Tryfon Tseriotis LTD | Cypr | Handel | 
| 76 | isolutions ag | Szwajcaria | Technologie informatyczne | 
| 77 | Atoz | Luksemburg | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 
| 78 | Irish Rugby Football Union | Irlandia | Rekreacja | 
| 79 | Egis Polska Sp. z o.o. | Polska | Biotechnologia i farmaceutyki | 
| 80 | Biogena Group | Austria | Ochrona zdrowia | 
| 81 | AE | Belgia | Technologie informatyczne | 
| 82 | Teknasyon | Turcja | Technologie informatyczne | 
| 83 | HELP Forsikring | Norwegia | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 
| 84 | Webranking | Włochy | Usługi profesjonalne | 
| 85 | iCapital | Portugalia | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 
| 86 | Varnavas Hadjipanayis LTD | Cypr | Biotechnologia i farmaceutyki | 
| 87 | HENN GmbH & Co KG | Austria | Produkcja | 
| 88 | European University Cyprus | Cypr | Edukacja i szkolenie | 
| 89 | Advens | Francja | Usługi profesjonalne | 
| 90 | TRANSIFEX | Grecja | Technologie informatyczne | 
| 91 | Mercator Digital | Wielka Brytania | Technologie informatyczne | 
| 92 | Professionals Nord | Szwecja | Rekreacja | 
| 93 | Sagarmatha | Francja | Media | 
| 94 | Future Technology | Norwegia | Usługi profesjonalne | 
| 95 | GLOBAL IT | Turcja | Technologie informatyczne | 
| 96 | ORBIS Austria GmbH | Austria | Technologie informatyczne | 
| 97 | Crossjoin Solutions | Portugalia | Technologie informatyczne | 
| 98 | Geoinfo | Dania | Technologie informatyczne | 
| 99 | ICM Opleidingen & Trainingen | Holandia | Edukacja i szkolenie | 
| 100 | Nooga Oy Ab | Finlandia | Usługi finansowe i ubezpieczenia | 

                                    
